Descrição:
Relés de estado sólido para correntes de acionamento de 10 a 100 Amp. Acionamento potenciômetro. Tensão de trabalho de 0 a 220 Vca ou de 0 a 380 Vca. Tecnologia duplo SCR híbrida. Modelo RESP com fusível incorporado.
Faça uma cotação conosco
Características:
TIPO SARV |
Correntes de Trabalho | Acionamento Potenciômetro Tensão de Trabalho |
0 a 220Vca | 0 a 380Vca |
Modelos |
10 Amp | SARV-2410 | SARV-3810 |
25 Amp | SARV2425 | SARV-3825 |
40 Amp | SARV-2440 | SARV-3840 |
60 Amp | SARV-2460 | SARV-3860 |
80 Amp | SARV-2480 | SARV-3880 |
100 Amp | SARV-24100 | SARV-38100 |
Para os relés com fusível e dissipadores adicionar no final do código as letras "ED";
Para os relés sem fusível e com dissipador adicionar no final do código as letras "SD";
TIPO RESP |
Correntes de Trabalho | Acionamento Potencioômetro Tensão de Trabalho 0 a 240Vca |
| Modelo |
15 Amp | RESP-1-015-26FS |
DADOS TÉCNICOS |
SAVR |
DE ENTRADA | SAVR-24XX | SAVR-38XX |
Potenciômetro de Controle | 220 KW | 220 KW |
Mínima Tensão de Acionamento | 2 Vca | 2 Vca |
DE SAÍDA |
Corrente de Trabalho - Arms | 10A= 10 25A= 25 | 40=A 40 60A= 60 80A= 80 100A= 100 |
Corrente Máx de Trabaho - Arms | 10A= 8 25A= 20 | 40A= 32 60A= 48 80A= 64 100A= 80 |
Corrente Mín de Trabalho - Arms | 0,15 | |
Corrente de Pico (Máx. 16,6ms) - Arms | 10A= 100 25A= 250 | 40A= 550 60A= 795 80A= 1025 100A= 1280 |
I2t (8,3ms, Temperatura 25°C) - A2S | 10A= 60 25A= 260 | 40A= 1250 60A= 1850 80A= 4200 100A= 6800 |
Tensão de Trabalho | 0 a 220 e 0 a 380 Vrms | |
Pico de Tensão | 1200 Vrms | |
Frequência de Rede | 50 - 60 Hz | |
Queda de Tensão | 1,6 Vcc | |
Queda de Tensão com Imax | 1,6 Vrms | |
Isolação Entrada x Saída | 2000 Vrms | |
Isolação Entrada x Saída x Base | 2000 Vrms | |
Resistência Térmica - C°/W | 10A= 1,6 25A= 1,4 | 40A= 1,3 60A= 0,5 80A= 0,5 100A= 0,3 |
Temperatura | -40 a 80°C | |
Informações adicionais:

