Descrição:
Blocos de contatos auxiliares para contatores CWB WEG. Modelos Frontal ou Lateral.
Faça uma cotação conosco
Características:
BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES FRONTAIS
Imagem Ilustrativa | Uso com | Máximo n° de Contatos Adicionais/Contator | Contatos Auxiliares | Referência | Pesokg |
NA | NF |
| CWB9...38 | 4/CWB9...38 | Blocos com numerações de acordo com a norma IEC60947 |
1 | 1 | BFB-111) | 0,063 |
2 | 0 | BFB-20 |
0 | 2 | BFB-021) |
2 | 2 | BFB-221) |
2* | 2* | BFB-22 EL |
4 | 0 | BFB-40 |
0 | 4 | BFB-041) |
3 | 1 | BFB-311) |
1 | 3 | BFB-131) |
Blocos com numerações de acordo com a norma EN50012 |
1 | 1 | BFB-11 EN | 0,063 |
2 | 0 | BFB-20 EN |
0 | 2 | BFB-02 EN |
2 | 2 | BFB-22 EN |
4 | 0 | BFB-40 EN |
0 | 4 | BFB-04 EN |
3 | 1 | BFB-31 EN |
1 | 3 | BFB-13 EN |
Nota: *Contatos normalmente abertos adiantados (NAa) e contatos fechados atrasados (NFr);
BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES LATERAIS
Imagem Ilustrativa | Uso com | Máximo n° de Contatos Adicionais/Contator | Contatos Auxiliares | Referência | Pesokg |
NA | NF |
 | CWB9...38 | 4/CWB9...38 | 1 | 1 | BLB-111) | 0,034 |
2 | 0 | BLB-20 |
0 | 2 | BLB-021) |
1 | 1 | BLRB-11* |
2 | 0 | BLRB-20* |
0 | 2 | BLRB-021)* |
Nota: *Para montagem lateral de 2 blocos de contatos auxiliares-laterais, no mesmo lado do contator;