Descrição:
Relé reed selado com 1 contato NA com capacidade de 0,5A. Tensões disponíveis de bobina desde 5 até 48VCC. Terminais CI.
Faça uma cotação conosco
Características:
ESPECIFICAÇÕES DE BOBINA |
Modelo | Tensão Nominal VCC | Tensão de Operação VCC | Tensão de Desoperação VCC | Corrente Nominal mA | Resistência (+ / = 10%) *Ohms |
MD1NAC11 | 3 | < / = 2,4 | > / = 0,3 | 12,0 | 250 |
MD1NAC-5V | 5 | < / = 4,0 | > / = 0,5 | 8,3 | 600 |
MD1NAC1 | 6 | < / = 4,8 | > / = 0,6 | 5,6 | 1070 |
MD1NAC2 | 12 | < / = 9,6 | > / = 1,2 | 3,4 | 3500 |
MD1NAC3 | 24 | < / = 19,2 | > / = 2,4 | 3,2 | 7500 |
MD1NAC4 | 48 | < / = 38,4 | > / = 4,8 | 3,4 | 14000 |
*+ / = 15% acima de 1200 Ohms
ESPECIFICAÇÕES DE CONTATO |
Potência de Comutação Máx. | 10W |
Corrente de Comutação Máx. | 500mA |
Tensão de Comutação Máx. | 200VCC |
Resistência de Contato Inicial Máx. | 0,10 Ohms |
Corrente de condução Máx. | 1,2A |
Tensão de Ruptura Min. | 200VCC |
Tempo de Operação | 1 ms máx. |
Vida Elétrica (20 operações por minuto em plena carga) | 108 (100VDC, 100mA) |
Vida Mecânica com Carga Mínima | > 108 operações (10mVDC @ 10µA) |
Resistência de Isolação | > 100M Ohms - 500VCC |
Rigidez dielétrica Bobina-Contato | 2KVCA / 1 minuto |
DIMENSÕES E DIAGRAMAS