Descrição:
Relé eletromagnético selado com 1 contato reversível ou NA com capacidade de 30A. Tensões disponíveis de bobina desde 12 até 48VCC e 110 e 220VCA. Dimensões: 32,2x27x20,1mm. Terminais CI.
Faça uma cotação conosco
Características:
ESPECIFICAÇÕES DE BOBINA |
Modelo | Tensão Nominal | Máx. Tensão Contínua | Tensão de Operação | Tensão de Desoperação | Consumo nominal | Resistência (+ / = 10%) *Ohms |
C2 | CC | 12 | 15,6 | < / = 9,0 | > / = 1,2 | 0,9W | 155 |
C3 | 24 | 32,2 | < / = 18,0 | > / = 2,4 | 0,9W | 660 |
C4 | 48 | 62,4 | < / = 36,0 | > / = 4,8 | 0,9W | 2560 |
A3 | CA | 110 | 156,0 | < / = 96,0 | > / = 24 | 2VA | 2500 |
A4 | 220 | 270,0 | < / = 167,0 | > / = 41 | 2VA | 11000 |
*+ / = 15% acima de 1200 Ohms
ESPECIFICAÇÕES DE CONTATO |
Modelo | 1NA | 1 Rev |
Capacidade dos Contatos (Carga Resistiva) | 30A 240VCA 30A 28VCC | NA: 20A 240VCA 20A 28VCC NF: 10A 277VCA 10A 28VCC |
Corrente de Comutação Máx. | 30A | NA: 20A NF: 10A |
Tensão de Comutação Máx. | 277VCA / 28VCC |
Resistência de Contato Inicial Máx. | 50m Ohms |
Vida Mecânica | 107 operações min. |
Vida Elétrica | 106 operações min. |
Tempo de Operação | 15ms máx. |
Tempo de Desoperação | 10ms máx. |
Material dos Contatos | Liga de prata |
CARACTERÍSTICAS GERAIS |
Rigidez Dielétrica Entre Bobina e Contatos | 2500VCA (1 minuto) |
Rigidez Delétrica Entre Contatos Abertos | 1500VCA (1 minuto) |
Resistência de Isolação | 1000M Ohsm min. (500VCC) |
Temperatura de Operação | CA: -55 a +60°C CC: -55 a +85°C |
Resistência a Vibração | 10 a 55Hz amplitude dupla 1,5mm |
Resistência a Impacto | 10G |
Construção | Selado |
DIMENSÕES E DIAGRAMAS