Descrição:
Relé eletromecânico de baixo perfil selado com 2 contatos reversíveis, com capacidade de 1A. Tensões disponíveis de bobina de 12 e 24VCC. Dimensões 14x9x5mm. Terminais CI.
Faça uma cotação conosco
Características:
ESPECFICAÇÕES DE BOBINA |
Modelo | Tensão Nominal VCC | Máx. Tensão Contínua VCC | Tensão de Operação VCC | Tensão de Desoperação VCC | Consumo Nominal mW | Resistêmcia (+ / = 10%) *Ohms |
C-5V | 5 | 12,5 | < / = 3,75 | > / = 0,5 | 140 | 178 |
C2 | 12 | 30,0 | < / = 9,0 | > / = 1,2 | 140 | 1028 |
*+ / = 15% acima de 1200 Ohms
ESPECIFICAÇÕES DE CONTATO |
Capacidade do Contato (Carga Resistiva) | 1A - 30VCC 0,5A - 125VCA |
Corrente de Comutação Máx. | 1A resistivo |
Tensão de Comutação Máx. | 220VCC; 250VCA |
Potência de Comutação Máx. | 30W / 62,5VA |
Carga Mínima (Referência) | 10µA 10mVCC |
Resistência de Contato Ininicial Máx. | 50m Ohms |
Vida Mecânica | 108 operações min. |
Vida Elétrica (Carga Resistiva) | 105 operações min. (1A - 24VCC) |
Tempo de Operação | 2ms máx. |
Tempo de Desoperação | 2ms máx. |
Material dos Contatos | AgPdAu bifurcados |
CARACTERÍSTICAS GERAIS |
Rigidez Dielétrica Entre Bobina e Contatos | 1000VCA (1 minuto) |
Rigidez Dielétrica Entre Contatos Abertos | 1000VCA (1 minuto) |
Rigidez Dielétrica entre Contatos | 1000VCA (1 minuto) |
Capacitância entre Bobina e Contatos | 0,9pF (aprox.) |
Capactância Entre Contatos abertos | 0,4pF (aprox.) |
Capacitância Entre Contatos | 0,2pF (aprox.) |
Resistência de Isolação | 1000M Ohms min. (500VCC) |
Temperatura de Operação | -40 a +70°C |
Resistência à Vibração | Funcional Destrutiva | 10 a 55Hz amplitude dupla 3mm 10 a 55Hz amplitude dupla 5mm |
Resistência a Impacto | Funcional Destrutiva | 10G 100G |
DIMENSÕES E DIAGRAMAS