Descrição:
A chave para seccionamento e aterramento temporário da Kraus & Naimer tem a finalidade de estabelecer o aterramento de um circuito para manutenção do sistema com segurança, rapidez e agilidade e possui três posições: Aterrar - Desligar - Ligar. Ao posicionar a chave na posição Aterramento o circuito é conectado à terra sem a interferência do usuário. Para restabelecer o circuito a chave deverá ser comutada para a posição Desliga e a seguir Liga. Este procedimento garante a certeza de desaterramento do circuito.
Faça uma cotação conosco
Características:
A chave vem equipada com um dispositivo de travamento por cadeado travável na posição Aterramento. Isto dá ao usuário condições de manutenção com total segurança. A reenergização do circuito somente ocorrerá após a retirada de todos os cadeados.
Por estar incorporado na mesma chave as condições Aterramento, Desliga e Liga, haverá agilidade no processo, pois poderá sair da posição Liga para a de aterramento em poucos segundos.
NR10
Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorpore recursos fixos de equipotencialização e aterramento de circuitos seccionados.
Todo o projeto deve prever condições para a adoção do aterramento temporário.
Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados obedecida a seqüência abaixo.
a) Seccionamento;
b) Impedimento de reenergização;
c) Constatação da ausência de tensão;
d) Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
Informações adicionais:
FIXAÇÃO FRONTAL - DADOS TÉCNICOS |
Conforme Normas IEC60947-3 / VDE0660 part 107 / Conforme UL e CSA |
Tipo | Corrente Térmica | Categoria de Uso 415V | Carga de Motor |
3 Pólos | 4 Pólos | Iu/Ith (A) | AC-23A (kW) | AC-3 (kW) | 3 x 480V |
A | HP | HP |
KG20B.K900/BRA550.E | KG20B.K950/BRA550.E | 25 | 7,5 | 5,5 | 25 | 3 | 5 |
KG32B.K900/BRA550.E | KG32B.K950/BRA550.E | 32 | 11 | 7,5 | 30 | 5 | 10 |
KG41B.K900/BRA550-E | KG41B.K950/BRA550-E | 40 | 15 | 11 | 40 | 7,5 | 15 |
KG64B.K900/BRA550.E | KG64B.K950/BRA550.E | 63 | 22 | 18,5 | 60 | 10 | 20 |
KG80.K900/BRA550.E | KG80.K950/BRA550.E | 80 | 30 | 22 | 80 | 20 | 40 |
KG100.K900/BRA550.E | KG100.K950/BRA550.E | 100 | 37 | 30 | 100 | 25 | 50 |
KG105.K900/BRA550.E | KG105.K950/BRA550.E | 125 | 45 | 37 | 100 | 25 | 50 |
KG125.K900/BRA550.E | KG125.K950/BRA550.E | 125 | 45 | 37 | 150 | 30 | 60 |
KG160.K900/BRA550.E | KG160.K950/BRA550.E | 160 | 55 | 45 | 200 | 40 | 60 |
FIXAÇÃO PELA BASE - DADOS TÉCNICOS |
Conforme Normas IEC60947-3 / VDE0660 part 107 / Conforme UL e CSA |
Tipo | Corrente Térmica | Categoria de Uso 415V | Carga de Motor |
3 Pólos | 4 Pólos | Iu/Ith (A) | AC-23A (kW) | AC-3 (kW) | 3 x 480V |
A | HP | HP |
KG20B.K900/BRA551.VE | KG20B.K950/BRA551.VE | 25 | 7,5 | 5,5 | 25 | 3 | 5 |
KG32B.K900/BRA551.VE | KG32B.K950/BRA551.VE | 32 | 11 | 7,5 | 30 | 5 | 10 |
KG41B.K900/BRA551.VE | KG41B.K950/BRA551.VE | 40 | 15 | 11 | 40 | 7,5 | 15 |
KG64B.K900/BRA551.VE | KG64B.K950/BRA551.VE | 63 | 22 | 18,5 | 60 | 10 | 20 |
KG80.K900/BRA551.VE | KG80.K950/BRA551.VE | 80 | 30 | 22 | 80 | 20 | 40 |
KG100.K900/BRA551.VE | KG100.K950/BRA551.VE | 100 | 37 | 30 | 100 | 25 | 50 |
KG105.K900/BRA551.VE | KG105.K950/BRA551.VE | 125 | 45 | 37 | 100 | 25 | 50 |
KG125.K900/BRA551.VE | KG125.K950/BRA551.VE | 125 | 45 | 37 | 150 | 30 | 60 |
KG160.K900/BRA551.VE | KG160.K900/BRA551.VE | 160 | 55 | 45 | 200 | 40 | 60 |
KNAT3/250 | KNAT4/250 | 250 | 138 | - | - | - | - |
KNAT3/400 | KNAT4/400 | 400 | 138 | - | - | - | - |
KNAT3/630 | KNAT4/630 | 630 | 437 | - | - | - | - |
KNAT3/1000 | KNAT4/1000 | 1000 | 437 | - | - | - | - |
KNAT3/1250 | KNAT4/1250 | 1250 | 630 | - | - | - | - |
KNAT3/1600 | KNAT4/1600 | 1600 | 630 | - | - | - | - |
MONTADO EM CAIXA |
Conforme Normas IEC60947-3 / VDE0660 part 107 / Conforme UL e CSA |
Tipo | Corrente Térmica | Categoria de Uso 415V | Carga de Motor |
3 Pólos | 4 Pólos | Iu/Ith (A) | AC-23A (kW) | AC-3 (kW) | 3 x 480V |
A | HP | HP |
KG20B.K900/BRA552.KL1 | KG20B.K950/BRA552.KL1 | 25 | 7,5 | 5,5 | 25 | 3 | 5 |
KG32B.K900/BRA552.KL1 | KG32B.K950/BRA552.KL1 | 32 | 11 | 7,5 | 30 | 5 | 10 |
KG41B.K900/BRA552.KL1 | KG41B.K950/BRA552.KL1 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7,6 | 15 |
KG64B.K900/BRA552.KL1 | KG64B.K950/BRA552.KL1 | 63 | 22 | 18,5 | 60 | 10 | 20 |