Descrição:
As chaves de transferência da série KG são extremamente compactas e apresentam uma extraordinária distância de isolação entre os contatos abertos para uma máxima segurança. Possuem também abertura e fechamentos forçados nos contatos principais. Os terminais,à prova de toque para as capacidade até 160A, estão em um mesmo plano e alinhados com os cabos ou barramentos. O sistema modular e duas variantes de construção permitem uma grande otimização no uso das chaves de transferência KG.
Faça uma cotação conosco
Características:
Terminais grandes, com parafusos imperdíveis e a prova de toque para capacidades até 160A e guias para parafusadeiras motorizadas são algumas das vantagens práticas das chaves de transferência KG.
Outra vantagem a ser destacada é a montagem pela base por parafusos ou trilho DIN para as chaves de transferência até 100A.
Vários opcionais extras estão disponíveis para esta linha, tais como: eixos prolongados, acoplamentos de porta, terminais terra e neutro, contatos auxiliares, travamentos por cadeados, etc.
DADOS TÉCNICOS |
Conforme Normas IEC60947-3 / VDE0660 part 107 |
Tipo | Tamanho | Placa Frontal | Corrente Térmica | Categorias e Uso 415V |
3 Pólos | 4 Pólos | (mm) | Iu/Ith (A) | AC-23A (kW) | Ac-3 kW |
KG20A-K900.600 | KG20A-950.600 | S0 | 48X48 | 25 | 7,5 | 5,5 |
KG20B-K900.600 | KG20B-K950.600 | S1 | 64X64 | 25 | 7,5 | 5,5 |
KG32A-K900.600 | KG32A-K950.600 | S0 | 48X48 | 32 | 11 | 7,5 |
KG32B-K900.600 | KG32B-K950.600 | S1 | 64X64 | 32 | 11 | 7,5 |
KG41B-K900.600 | KG41B-K950.600 | S1 | 64X64 | 40 | 15 | 11 |
KG64B.K900.600 | KG64B-K950.600 | S1 | 64X64 | 63 | 22 | 18,5 |
KG80-K900.600 | KG80-K950.600 | S1 | 64X64 | 80 | 30 | 22 |
KG80C-K900.600 | KG80C-K950.600 | S2 | 88X88 | 80 | 30 | 22 |
KG100-K900.600 | KG100-K950.600 | S1 | 64X64 | 100 | 37 | 30 |
KG100C-K900.600 | KG100C-K950.600 | S2 | 88X88 | 100 | 37 | 30 |
KG105-K900.600 | KG105-K950.600 | S1 | 64X64 | 125 | 45 | 37 |
KG105C-K900.600 | KG105C-K950.600 | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 |
KG125-K900.6002) | KG125-K950.6002) | S2 | 88X88
| 125 | 45 | 37 |
KG126-K900.6003) | KG126-K950.6003) | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 |
KG127-K900.6004) | KG127-K950.6004) | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 |
KG160-K900.6002) | KG160-K950.6002) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 |
KG161-K900.6003) | KG161-K950.6003) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 |
KG162-K900.6004) | KG162-K950.6004) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 |
1) Válido quando conectado com cabo para 70°C;
2) Com terminal box;
3) Com terminal para barramento;
4) Com terminal para barramento em cima e terminal box em baixo;