Descrição:
A série KG são excelentes interruptor-seccionadoras. Possuem alta capacidade de interrupção e são especialmente indicadas para uso como chave geral, chave de manutenção para máquinas e equipamentos, painéis e quadros de distribuição. São extremamente compactas e apresentam uma extraordinária distância de isolação entre os contatos abertos para uma máxima segurança. Possuem também abertura e fechamentos forçados nos contatos principais (operação positiva).
Faça uma cotação conosco
Características:
Terminais grandes, com parafusos imperdíveis e a prova de toque para capacidades até 160A e guias para parafusadeiras motorizadas são algumas das vantagens práticas das seccionadoras KG. Outra vantagem a ser destacada é a montagem pela base por parafusos ou trilho DIN para as seccionadoras até 125A.
Os interruptor-seccionadoras liga-desliga estão disponíveis de 3 a 8 pólos, as chaves de transferência com 3 ou 4 pólos como também uma versão especial para aplicação para CCM (centro de controle de motores). O sistema modular, capacidade para todas as aplicações, duas diferentes variantes de construção permitem uma grande otimização no uso das seccionadoras KG.
Vários opcionais extras estão disponíveis para esta linha, tais como: eixos prolongados, acoplamentos de porta, terminais terra e neutro, contatos auxiliares, travamentos por cadeados, etc.
DADOS TÉCNICOS |
Conforme normas IEC60947-3/ VDE0660 part 107 | Conforme UL e CSA |
Tipo | Tamanho | Placa Frontal(mm) | Corrente Térmica | Corrente de Interrupção | Carga de Motor |
Iu/Ith(A) | AC-23A(kW) | 3x380V-440VAC-3(kW) | 3x600V(A) | 3x240V(HP) | 3x480V(HP) |
KG20A | S0 | 48X48 | 25 | 7,5 | 2,5 | 25 | 3 | 5 |
KG20B | S1 | 64X64 | 25 | 7,5 | 5,5 | 25 | 3 | 5 |
KG32A | S0 | 48X48 | 32 | 11 | 7,5 | 30 | 5 | 10 |
KG32B | S1 | 64X64 | 32 | 11 | 7,5 | 30 | 5 | 10 |
KG41 | S0 | 48X48 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7,5 | 15 |
KG41B | S1 | 64X64 | 40 | 15 | 11 | 40 | 7,5 | 15 |
KG64 | S0 | 48X48 | 63 | 22 | 18,5 | 60 | 10 | 20 |
KG64B | S1 | 64X64 | 63 | 22 | 18,5 | 60 | 10 | 20 |
KG80 | S1 | 64X64 | 80 | 30 | 22 | 801) | 20 | 40 |
KG80C | S2 | 64X64 | 80 | 30 | 22 | 801) | 20 | 40 |
KG100 | S1 | 64X64 | 100 | 37 | 30 | 1001) | 25 | 50 |
KG100C | S2 | 88X88 | 100 | 37 | 30 | 1001) | 25 | 50 |
KG105 | S1 | 64X64 | 125 | 45 | 37 | | | |
KG105C | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 | | | |
KG1252) | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 | 1501) | 30 | 60 |
KG1263) | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 | 1501) | 30 | 60 |
KG1274) | S2 | 88X88 | 125 | 45 | 37 | 1501) | 30 | 60 |
KG1602) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 | 2001) | 40 | 60 |
KG1613) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 | 2001) | 40 | 60 |
KG1624) | S2 | 88X88 | 160 | 55 | 45 | 2001) | 40 | 60 |
KG2502) | S2 | 88X88 | 250 | 90 | 55 | 2501) | 60 | 75 |
KG2513) | S2 | 88X88 | 250 | 90 | 55 | 2501) | 60 | 75 |
KG2524) | S2 | 88X88 | 250 | 90 | 55 | 2501) | 60 | 75 |
KG3152) | S2 | 88X88 | 315 | 110 | 75 | 3001) | 75 | 100 |
KG3163) | S2 | 88X88 | 315 | 110 | 75 | 3001) | 75 | 100 |
KG3174) | S2 | 88X88 | 315 | 110 | 75 | 3001) | 75 | 100 |
1) Válido quando conectado com cabo para 70°C;
2) Com terminal box;
3) Com terminal para barramento;
4) Com terminal para barramento em cima e terminal box em baixo;